視頻終端(VDR202III)常見故障
序號 | 現(xiàn)象 | 原因分析 |
1 | 點火后記錄儀沒顯示 | 等3分鐘,看記錄儀是否會喚醒;查保險絲是否被燒壞;查1、13號線電壓應(yīng)為蓄電池電壓;否則看線束是否連接正常;若都不是上述原因,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
2 | 屏背光亮但沒信息顯示 | 若在記錄儀上電且點火打開的情況下,屏亮卻一直沒任何信息顯示,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
3 | 多次插卡登錄失敗 | 查插卡方向是否正確;換IC卡看是否登錄成功;若都不是上述原因,則與維修站或供應(yīng)商聯(lián)系 |
4 | 管理員卡沒管理權(quán)限 | 沒進行管理權(quán)限登錄或卡的權(quán)限被改寫,可用管理軟件重新寫卡 |
5 | U盤不能采集數(shù)據(jù) | U盤是否插好;U盤是否處于寫保護狀態(tài);U盤容量是否已滿;若U盤在計算機上可用,可格式化后再試;否則換U盤 |
6 | 串口不能通訊 | 檢查串口線是否連接好 |
7 | 記錄儀顯示車速與汽車儀表顯示車速不一致 | 特征系數(shù)設(shè)置不對,可用自動標定功能或已知數(shù)值重設(shè)特征系數(shù) |
8 | 記錄儀車速顯示為0 | 請確認儀表盤車速是否正常;檢查線束連接是否正常;用11號線快速點擊電源+,有車速顯示則檢查傳感器連接(加車速傳感器情況下)或參照5.2.2修改閥值電壓(單線連接情況下);沒車速則與維修站聯(lián)系; |
9 | 顯示時間總是不準 | 請與維修站或廠家聯(lián)系更換電池 |
10 | GPS/北斗顯示信號不對 | 若GPS/北斗信號顯示一直為E,重啟后還是一直為E,則請與維修站或廠家聯(lián)系;若GPS/北斗信號顯示為a,擰緊天線后還是為a,則請更換天線;若GPS/北斗信號顯示一直為F,換到空曠地及天氣晴好的情況下還是一直為F,請與維修站或廠家聯(lián)系 |
11 | GPRS顯示信號不對 | 若GPRS信號顯示一直為i,重啟后還是一直為i,可試著換張SIM卡,若還是為i,則請與維 修站或廠家聯(lián)系 |
12 | 硬盤沒有自動推出 | 確認硬盤鎖是否打開,重新打開硬盤鎖,還沒有自動推出,請重啟記錄儀,重新開鎖再試。 |
13 | 硬盤鎖不能鎖上 | 打開硬盤鎖,重新拿出硬盤,再放入。 |
14 | 顯示屏顯示實時視頻監(jiān)控上沒有紅色錄像標志 | 確認插入硬盤并且已經(jīng)上鎖,若已經(jīng)插入硬盤并且上鎖還無錄像標志,請與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
15 | 顯示屏實時監(jiān)控某通道全黑 | 確認對應(yīng)線束是否接入正確型號的攝像頭,若確認已經(jīng)接上正確的攝像頭,并更換攝像頭還是畫面全黑,請與維修站或者廠家聯(lián)系 |
16 | 顯示屏顯示實時監(jiān)控無畫面顯示 | 確認終端后面avout線束與顯示屏視頻信號輸入線束是否連接正確,若還是無畫面,請與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
17 | 文件導出失敗 | 確認記錄儀是否正確檢測到該u盤,插入u盤時,記錄儀是否提示采集數(shù)據(jù),若無提示,可以格式化之后再試。如果有提示,還是導出失敗,請確認u盤空間是否已滿。若u盤正常并按照說明操作依舊失敗,請與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
18 | 界面反復提示存儲器上鎖解鎖 | 確認硬盤鎖或者SD卡防護擋板是否安裝到位,若未解決,請與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
記錄儀終端(VR202III)常見故障
序號 | 現(xiàn)象 | 原因分析 |
1 | 點火后記錄儀沒顯示 | 等3分鐘,看記錄儀是否會喚醒;查保險絲是否被燒壞;查1、13號線電壓應(yīng)為蓄電池電壓;否則看線束是否連接正常;若都不是上述原因,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
2 | 屏背光亮但沒信息顯示 | 若在記錄儀上電且點火打開的情況下,屏亮卻一直沒任何信息顯示,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
3 | 多次插卡登錄失敗 | 查插卡方向是否正確;換IC卡看是否登錄成功;若都不是上述原因,則與維修站或供應(yīng)商聯(lián)系 |
4 | 管理員卡沒管理權(quán)限 | 沒進行管理權(quán)限登錄或卡的權(quán)限被改寫,可用管理軟件重新寫卡 |
5 | U盤不能采集數(shù)據(jù) | U盤是否插好;U盤是否處于寫保護狀態(tài);U盤容量是否已滿; 若U盤在計算機上可用,可格式化后再試;否則換U盤 |
6 | 串口不能通訊 | 檢查串口線是否連接好 |
7 | 打印時不走紙或卡紙 | 1.出紙口卡住,適當拉出;2.打印紙沒裝好,拉開打印蓋板,卷好紙后擺正裝入 |
8 | 記錄儀顯示車速與汽車儀表顯示車速不一致 | 特征系數(shù)設(shè)置不對,可用自動標定功能或已知數(shù)值重設(shè)特征系數(shù) |
9 | 記錄儀車速顯示為0 | 請確認儀表盤車速是否正常;檢查線束連接是否正常;用11號線快速點擊電源+,有車速顯示則檢查傳感器連接(加車速傳感器情況下)或參照5.2.2修改閥值電壓(單線連接情況下);沒車速則與維修站聯(lián)系; |
10 | 顯示時間總是不準 | 請與維修站或廠家聯(lián)系更換電池 |
11 | GPS/北斗顯示信號不對 | 若GPS/北斗信號顯示一直為E,重啟后還是一直為E,則請與維修站或廠家聯(lián)系;若GPS/北斗信號顯示為a,擰緊天線后還是為a,則請更換天線;若GPS/北斗信號顯示一直為F,換到空曠地及天氣晴好的情況下還是一直為F,請與維修站或廠家聯(lián)系 |
12 | GSM顯示信號不對 | 若GSM信號顯示一直為i,重啟后還是一直為Ei,可試著換張SIM卡,若還是為i,則請與維修站或廠家聯(lián)系 |
13 | 連不上平臺 | 檢查平臺信息設(shè)置和機器設(shè)置是否一致;檢查機器內(nèi)部APN和IP地址設(shè)置是否正確 |
咨詢熱線:
021-60897558
網(wǎng)址:m.linenqi.com
地址:上海市浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)金滬路1099號